商品詳細
ラジウムセラミックボールRE45 直径8mm/1000g [Ra-RE-08-1000]
販売価格: 25,245円(税別)
(税込: 27,770円)
希望小売価格: 35,640円
商品詳細
ラジウムセラミックボールの2.25倍以上の原料を用いて製作されています。 ラジウムセラミックボールRE45は三朝温泉や玉川温泉の岩盤浴と同様の天然放射性稀有元素をセラミックボールにしました。 ご自宅のお風呂をラジウム風呂に。 国のガイドラインに基づく計算式を元にすると、毎日1時間、体に密着して使用する場合は、年間1mSvを確保するために、ラジウムセラミックボールRE45を800gまでにするか、毎日45分間に短縮する必要があります。 弊社ラジウムセラミックボール製品群のフラッグシップ製品です。 ラジウムセラミックボールRE45の直径は8mm(+-0.5mm)の1種類です。 重量別には、100g、250g、500g、1000gの4種類を用意しています。 | ||||||||||||||||||||
*数値解説 13.3μSv/hはラジウムセラミックボールRE45を200gで22時間計測の結果です。 13.3μSv/hにはバックグラウンド0.11μSv/hを含みます。 336Bq/gは、ラドン単体のベクレル数ではありません。 336Bq/gは、原料の5回測定結果の平均値での総べクレス数です。 ラドン単体のベクレル数は、175Bqになります。 | ||||||||||||||||||||
■ラジウムセラミックボールRE45は | ||||||||||||||||||||
■ラジウムセラミックボールRE45ご使用の目安 | ||||||||||||||||||||
*「ラジウムセラミックボールRE45の色目の変遷」について詳しくは画像をクリック。 | ||||||||||||||||||||
■用途(ご注意) ●お風呂 ラジウムセラミックボールをお風呂に入れて、まったり水質をお楽しみください。 ●霧箱実験 霧箱実験用として霧箱を使って放射線の飛跡の観察をすることができます。 全国の小学校から大学までの教育現場で使用されています。 ●試験用放射線線源 企業の研究所や大学では、放射線線源として研究・実験用として使用されています。 大学では、ラジウムセラミックボールを選択されることが多いです。 企業の研究所は、ラジウムセラミックボールRE45を選択されることが多いです。 ●放射線線量計 動作チェック 個人で購入された放射線線量計の動作チェック用の線源としてお使いください。 放射線線量計の正式な校正にはロットにより線量幅がありますので使えません。 ●放射性物質スクリーニング訓練 救助隊や消防などの放射性物質スクリーニング訓練の線源として使用されています。 | ||||||||||||||||||||
●年間放射線線量(国のガイドラインに基づく計算値) | ||||||||||||||||||||
文部科学省「ウラン又はトリウムを含む原材料、製品等の安全確保に関するガイドライン」に基づく計算式を適用。 ラジウムセラミックボールRE45は公益財団法人日本分析センターの計測で336Bq/gの値です。 ■毎日1時間、体から50cm離して空間で使用した場合 基本計算式 トリウム系列 [1.8E-10]*280*100*365/(0.5*0.5)=0.0073584 [1.8E-10]*280*250*365/(0.5*0.5)=0.018396 [1.8E-10]*280*500*365/(0.5*0.5)=0.036792 [1.8E-10]*280*1000*365/(0.5*0.5)=0.073584 ウラン系列 [2.7E-10]*56*100*365/(0.5*0.5)=0.0022075199999999997 [2.7E-10]*56*250*365/(0.5*0.5)=0.0055188 [2.7E-10]*56*500*365/(0.5*0.5)=0.0110376 [2.7E-10]*56*1000*365/(0.5*0.5)=0.0220752 ラジウムセラミックボールRE45=トリウム系列+ウラン系列(mSv/年) 毎日1時間、体から50cm離して空間で使用した場合の年間累積線量。 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
と なります。 | ||||||||||||||||||||
■毎日1時間、体に密着して使用した場合 基本計算式 トリウム系列 [9.6E-9]*280*100*365=0.09811199999999999 [9.6E-9]*280*250*365=0.24528 [9.6E-9]*280*500*365=0.49056 [9.6E-9]*280*1000*365=0.98112 ウラン系列 [1.3E-8]*56*100*365=0.026572000000000002 [1.3E-8]*56*250*365=0.06643 [1.3E-8]*56*500*365=0.13286 [1.3E-8]*56*1000*365=0.26572 ラジウムセラミックボールRE45=トリウム系列+ウラン系列(mSv/年) 毎日1時間、体に密着して使用した場合の年間累積線量。 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
と なります。 *1000g使用時は、毎日45分間を目途にご使用ください。 | ||||||||||||||||||||
弊社では、自社測定結果も公表しています。 ご利用方法は、「お問い合わせ」またはお電話でお受けいたします。 ご質問をお待ちしています。 | ||||||||||||||||||||
●放射線線量率(自社測定) 人体密着の場合の測定風景 | ||||||||||||||||||||
放射線線量率 人体密着の場合の測定(自社測定) 放射線は、距離が離れれば離れるほど急激に低くなる性質を持っています。 また、セラミックボールの原料率からして、上記2.81μSvが正確な数字ではないと推察されたので、「人体に密着」という条件で、密着測定を実施しました。 ご参考まで。 【試料】ラジウムセラミックボールRE45 【重量】200g 【測定方法】プラスチック製ボールに試料を200g入れ曝露し、ガイガーカウンターで密着測定した。 【測定器】ガンマースカウト 【測定時間】22時間 【測定結果】13.31μSv/h(バックグラウンド0.11μSvを含む) | ||||||||||||||||||||
●放射線線量率とラドン濃度(自社測定風景) | ||||||||||||||||||||
放射線線量率(自社測定) アメリカの一部の地域では、放射線防御のため、一般家庭では146Bqになるとラドン測定器からデジタル音で知らされます。 音が鳴ると窓を開けて換気をします。 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
●セラミックボールのメンテナンスについて | ||||||||||||||||||||
セラミックボールのメンテナンスはどうしたらいいのか? 取扱説明書も手元にない。 そんな時は、こちにの「セラミックボールのメンテナンス」をご確認ください。 | ||||||||||||||||||||
*セラミックボールの固さ→詳細クリック* | ||||||||||||||||||||
*セラミックボールの吸水性→詳細クリック* | ||||||||||||||||||||
●ラジウムセラミックボールRE45の重量あたりの粒数(目安) | ||||||||||||||||||||
アクセサリー業界などの方から「100gで何粒ですか?」とよくご質問いただきますので、重量と粒数の関係を纏めました。 | ||||||||||||||||||||
●ラジウムセラミックボールRE45の500ccあたりの重量(目安) | ||||||||||||||||||||
「こんな容器に入れたいけど、どれぐらいの量が必要か」とご質問いただくことがあります。 ここでは500ccの計量カップを満たすのにどけだけの重量が必要かの目安としていただくために計量した写真を載せました。 ご参考まで。 | ||||||||||||||||||||
●定量分析値 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
永くお風呂でご使用いただくと、臭いが抜けにくくなります。 そんなときは、ラジウムセラミックボールを5分間程度、煮沸してください。 | ||||||||||||||||||||
1.ラジウムシート(RE45) | ||||||||||||||||||||
一見すると、ナイロンネットに入れて、お風呂に入れる温浴器のようですが、実はラジウムシートです。 しかも、ラジウムセラミックボールRE45とダブルラッセル袋の最強タッグです。 | ||||||||||||||||||||
2.温浴器の試作品 | ||||||||||||||||||||
この温浴器は、ラジウムセラミックボールRE45と遠赤外線セラミックボールで構成しています。 名づけて「ラジウムの杜」っていかがでしょうか。 ラジウムセラミックボールRE45と遠赤外線セラミックボールの組み合わせは、ラジウム風呂の再現の基本となる組み合わせです。 | ||||||||||||||||||||
3.ペットボルトで温浴器「セラミックのトリコロール」 | ||||||||||||||||||||
省エネタイプの温浴器!! 900ミリリットルのペットボトルに錐で無数の穴を空けて、そこに、セラミックボールを詰めました。 【レシピ】 ゲルマニウムセラミックボール 300g 遠赤外線セラミックボール 400g ラジウムセラミックボールRE45 200g | ||||||||||||||||||||
4.市販のシャワーヘッドのセラミックを交換する。 | ||||||||||||||||||||
シャワーヘッドの中にセラミックボールをラジウムセラミックボールRE45を入れ換える。 追加する。 ラジウムセラミックボールRE45自体は、それほど劣化しません。 お風呂に入れるのではないので、老廃物や皮脂が表面に付くこともありません。 ラジウムセラミックボールRE45に入れ替えて、 ホルミシスシャワーヘッドにします。 ラジウムセラミックボールRE45を追加して、 ラジウム量を追加します。 | ||||||||||||||||||||
5.足湯に入れる。 | ||||||||||||||||||||
フットバス機器にラジウムセラミックボールRE45を入れて、ラジウム足湯を。 三朝温泉なら、薬師の湯、河原の湯、かじかの湯か。 かじかの湯は、何度行っても、入ったこと無がない。 縁がないのか? | ||||||||||||||||||||
6.水槽に入れると水の汚れがマシになる。 ラジウムセラミックボールRE45で実験していません。 ラジウムセラミックボールの結果は、ラジウムセラミックボールのページに掲載しています。 下記写真をクリックしていただくとご覧頂けます。 | ||||||||||||||||||||
7.温風ヒーターの加湿器に入れる。(写真はラジウムセラミックボールのものです) | ||||||||||||||||||||
加湿スチームに載ってラドンが放出 20年前の温風ヒーターですが、本来の機能にラドン放出機能を追加!! と言えば、聞こえは良いですが、ラジウムセラミックボールをスチームの噴射口に詰めただけです。 左の写真でラジウムセラミックボールは40gです。 下のスチーム噴射口を塞がないようにセラミックボールを組み込んでいます。 セラミックボールRE45に変更すると、ラジウムセラミックボールの重量換算で、100g相当になります。 | ||||||||||||||||||||
この商品をご覧いただいた方は、こんな商品もご覧頂いています。
ラジウムセラミックボールRE45 直径8mm/100g [Ra-RE-08-100]
2,976円(税別)
(税込: 3,274円)
|
* | |
ラジウムセラミックボールRE45 直径8mm/250g [Ra-RE-08-250]
7,106円(税別)
(税込: 7,817円)
希望小売価格: 8,910円
|
* | |
ラジウムセラミックボールRE45 直径8mm/500g [Ra-RE-08-500]
13,542円(税別)
(税込: 14,896円)
希望小売価格: 17,820円
|
* | |
ラジウムセラミックボール 直径5mm/100g [Ra-03-05-100]
1,900円(税別)
(税込: 2,090円)
|
* | |
ラジウムセラミックボール 直径5mm/250g [Ra-03-05-250]
4,525円(税別)
(税込: 4,978円)
|
* | |
ラジウムセラミックボール 直径5mm/500g [Ra-03-05-500]
8,600円(税別)
(税込: 9,460円)
|
* | |
ラジウムセラミックボール 直径8mm/100g [Ra-03-08-100]
1,900円(税別)
(税込: 2,090円)
|
* | |
ラジウムセラミックボール 直径8mm/250g [Ra-03-08-250]
4,525円(税別)
(税込: 4,978円)
|
* | |
ラジウムセラミックボール 直径8mm/500g [Ra-03-08-500]
8,600円(税別)
(税込: 9,460円)
|
* | |
ラジウムセラミックボール 直径8mm/1000g [Ra-03-08-1000]
16,300円(税別)
(税込: 17,930円)
|
* |