商品詳細
ブラックシリカ 原石4000g [kou-blhc-99-4000]
販売価格: 22,432円(税別)
(税込: 24,675円)
商品詳細
ブラックシリカ原石(黒鉛珪石)は北海道上ノ国町の上ノ国鉱山でのみ産出される天然鉱石です。 ブラックシリカ原石(黒鉛珪石)の成り立ちは、昆布を初めとする海藻類が地殻変動で圧縮されて生成された鉱石と推測されています。 2006年ごろ、岩盤浴ブームで岩盤浴店が全国に出来てきたころは、西日本は九州の鉱石が主に使われ、東日本ではよくブラックシリカが使われていました。 ブラックシリカは2010年に法定鉱物に指定されました。鉱山主といえども勝手に採掘ができないと言う状態です。 希少性が上がるより、値段が上がるのが心配です。 ブラックシリカの粒サイズは、無選別です。 ブラックシリカの重量別販売単位は、1000g、2000g、4000gの3種類です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■このブラックシリカは本物か? あなたが手にしているブラックシリカは本物か? ブラックシリカの偽物が出回っていると大騒ぎになっています。 「ブラックシリカの偽物が出回っている」こと自体が本当? 真相はまったくわかりませんでした。 そこで証明実験です。 ブラックシリカはもともとが有機物である海藻類が原料であることから炭素が多く含まれているため電気を通す特性があります。 この特性を電流テスターで確認すれば、ブラックシリカが本物かどうか簡単に確認することができるそうなので、試してみました。 では、試してみましょう!! 偽物だ本物だと議論する前に、とにかく実証です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気を通しているのが確認できます。 ※天然鉱石ですから、ブラックシリカのどこに電極を当てても同じ結果が現れるということはありませんので、予めご了承ください。 で、本物偽物論議は、時間とともに段々と収束していきました。 結論は、ブラックシリカを産出している鉱山で、在庫を野積みしていたでラックシリカが2トン何者かに盗まれて、それが市場に出回ったものと判明しました。 結局、正規ルートで入手したものと盗まれたものが市場に出回っていたものの2種類で、どちらも本物ということで決着しました。 弊社のブラックシリカは、正規ルートで入手しているものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ご使用の目安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■サイズについて 無選別です。(元の原石を割った自然の形です。) *あまりにも大きいものは、人工的に切断しているものもあります。 ■茶色の層と白い面について ブラックシリカには、茶色の層が含まれることがあります。 また、ブラックと言いながら白ペンキを塗ったような模様が現れている物もあります。 セラミック&鉱石本舗では、茶色の層は酸化した鉄分であり、白ペンキは他鉱物の影響したものであることから、それらをブラックシリカ表面から出来るだけ削ぎ落としております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■遠赤外線とは 遠赤外線は、ヒトが見える可視光線(紫から赤色まで)の赤色側の外側にあるヒトの目には見えない赤外線の一種で、波長は、4-1000μmです。 その赤外線の中でも、6-14μm波長帯は、「成育光線」と「活性光線」と言われており、生物にとって唯一有益な赤外線です。 遠赤外線の波長と生物の細胞が同じ波長であるために、共鳴共振を起こし、遠赤外線を浴びると暖かく感じます。 しかし、遠赤外線自体が熱線であるわけではなく、生物の体に当たってはじめて生物が暖かく感じるのです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●定量分析値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*北海道分析センター(1991/06/21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■メンテナンスは煮沸をしてください 基本的にメンテンナスについては同封の取扱説明書をご確認ください。 届いて最初に「これは手に負えない。」と思われる方が多いです。 手に負えるように、届いて最初に使用する前のメンテナンスを必ず実施してください。 ●届いて最初に使用する前にするメンテナンス ブラックシリカ原石の多孔質の孔に、粉状のブラックシリカが詰まっています。 なので、煮沸洗浄の前に、沸騰洗浄させる鍋に移して、水洗いをしてください。 水洗い完了の目安は、水が透き通るまで。 その後に、最初の定期的なメンテナンスを続けて行ってください。 ●定期的なメンテナンス ブラックシリカは、多孔質鉱石ですので定期的に鍋に入れて煮沸洗浄してください。 アルコールに漬けるのや銀イオン水でメンテナンスすることもできますが、煮沸がもっとも手軽で簡単な方法です。 「何かに漬ける」という洗浄では、ブラックシリカの孔に溜まった粉を洗浄できません。 なので、煮沸洗浄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*鉱石の硬さ→詳細クリック* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラックシリカは、風化の進んだ部分と、まったく風化の影響を受けていない部分があります。 風化の進んだ部分は、ポロホロと崩れる硬さです。 まったく風化の影響を受けていない部分は、カッチリと引き締まった硬さです。 風化したした部分と風化していない部分の選択は天然鉱石ですので出来かねます。 また、いずれのブラックシリカも多孔質ですので、吸水性は高い性質は同じです。 さらに、ブラックシリカをセラミックボールにしようとすると、粘度が高い鉱石ですので粉砕機の内部に付いて、粉砕機が故障すると、粉砕屋さんに怒られ断念。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*鉱石の硬さと吸水性についての詳細は鉱石ごとに大幅に違うので下記に記載* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ブラックシリカの容量と重量の関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*「こんな容器に入れたいけど、どれぐらいの量が必要か」とご質問いただくことがあります。 ここでは500ccの計量カップを満たすのにどけだけの重量が必要かの目安としていただくために計量した写真を載せました。 ご参考まで。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道の方 歪な北海道ですいません!! 知床半島も樺太、北方領土も描き切れていません。 ブラックシリカの故郷の上ノ国町は、この位置にあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ブラックシリカの野積み風景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■仕様変更の履歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
この商品をご覧いただいた方は、こんな商品もご覧頂いています。
ブラックシリカ 原石1000g [kou-blhc-99-1000]
6,270円(税別)
(税込: 6,897円)
|
* | |
ブラックシリカ 原石2000g [kou-blhc-99-2000]
11,928円(税別)
(税込: 13,121円)
|
* | |
ブラックシリカ 細粒原石1000g [kou-blsc-13-1000]
9,085円(税別)
(税込: 9,994円)
|
* | |
ブラックシリカ 細粒原石2000g [kou-blsc-13-2000]
16,765円(税別)
(税込: 18,442円)
|
* | |
ブラックシリカ 細粒原石4000g [kou-blsc-13-4000]
30,480円(税別)
(税込: 33,528円)
|
* | |
麦飯石 [美濃白川産]1000g/10-30mm [kou-bak-10-1000]
2,108円(税別)
(税込: 2,319円)
|
* | |
麦飯石 [美濃白川産]1000g/05-10mm [kou-bak-05-1000]
2,304円(税別)
(税込: 2,534円)
|
* | |
二股ラジウム鉱石 湯の華 [北海道 長万部産]1000g [kou-yufuta-1000]
5,000円(税別)
(税込: 5,500円)
|
* | |
遠赤外線セラミックボール 直径8.0mm/100g [cel-en-08-100]
1,320円(税別)
(税込: 1,452円)
|
* | |
遠赤外線セラミックボール 直径12mm/100g [cel-en-12-100]
1,048円(税別)
(税込: 1,153円)
|
* |