商品詳細
麦飯石 [美濃白川産]2000g/05-10mm [kou-bak-05-2000]
販売価格: 4,510円(税別)
(税込: 4,961円)
商品詳細
麦飯石(ばくはんせき)原石5-10mmは岐阜県白川町産です。 白川町は、北に下呂温泉、東にローソク温泉のある福岡町と恵まれた環境に位置した町です。 麦飯石 原石は、多孔質(ポーラス状)という性質で、非常にミネラル分の溶出が容易な構造をしています。 また、麦飯石 原石はミネラルの種類も非常に多く含まれています。 麦飯石原石5-10mmの販売単位は、500g、1000g、2000g、3000g、5000gの5種類をご用意しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
■麦飯石 原石は この麦飯石(ばくはんせき)は岐阜県白川町産です。 白川町は、北に下呂温泉、東にローソク温泉のある福岡町と恵まれた環境に位置した町です。 麦飯石は、多孔質(ポーラス状)という性質で、非常にミネラル分の溶出が容易な構造をしています。 おみやげ物として、「美濃 麦飯石」は有名です。 昔よく買いました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
■多孔質鉱石の機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
■ご使用の目安 ●温浴でのご使用 ・自宅のお風呂が200リットルまたは半身浴で200リットルの場合⇒2000g-3000g。 ・足湯で10リットルの場合⇒500g 麦飯石を入浴に使うと、1ヶ月ぐらいで麦飯石から臭うことがあります。 「わずかな期間で臭くなった!!」とお電話を頂くことがありますが、その臭いは麦飯石が吸着したあなたの臭いです。 老廃物や皮脂を吸着します。 そして、多種類のミネラルを溶出します。 なんと都合のいい鉱石でしょう。 また、毎日ご使用後は、強いシャワーで麦飯石を水洗い。 ●シャワーヘッドでのご使用 シャワーヘッドの中は、非常に狭いので天然鉱石である麦飯石原石の使用は、きっちりと収まらずスカスカの状態でシャワーヘッドの水流が接触する機会が少なくなる恐れがあります。 また、水量に対する麦飯石原石の容量不足することになり不向きです。 シャワーヘッドで麦飯石を使いたい場合は麦飯石セラミックボールをお勧めします。 ●ミネラルウォーター生成 2リットルのペットボトルに400gで、1晩、冷蔵庫で熟成させます。 毎日、ミネラルウォーターの生成としてご利用の場合、複数のペットボトルをご用意ください。 複数のペットボトルの例 https://www.ceramic-kouseki.com/page/326 麦飯石原石のメンテナンスについては同封の取扱説明書をご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
麦飯石原石を煮沸洗浄 (麦飯石10-30mmと5-10mm混合) 使用後に煮沸するとシジミ汁のような汚れ方をします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
■サイズについて 「05mm-10mm」と表記しておりますが、天然鉱石のため多少の大きい小さいのばらつきがございます。 あらかじめ、ご了承ねがいます。 麦飯石原石05mm-10mmは、小さなサイズとなりますので、長所短所は以下の通りです。 長所 ・10mm-30mmに比較して、ミネラル溶出が早い。 サイズによって極端に寿命が短いということではありません。 ・複雑な容器にも、きっちりと収まります。 ・遠赤外線効果は、サイズに影響されません。 使用重量に依存します。 短所 ・「ミネラル溶出が早い」ということは、寿命は10mm-30mmに比較して短い。 ・メンテナンス時に、10mm-30mmより失いやすい。 想像してみてください。 あなたが、機嫌よくメンテナンスしていると鍋から排水口に消えていく麦飯石。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
■「麦飯石」の由来 11世紀、中国の宋時代に編纂された古典漢方書「本草図経」に漢方として記述されたのが最初です。 明時代の「本草網目」には、より詳しい解説が記載されています。 その図が麦飯(むぎめし)で作ったおにぎりに似ていたことから「麦飯石」と呼ばれるようになりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
麦飯(むぎめし)で作ったおにぎりに見えますか? あまり、おいしそうには見えません。(x。x;) | ||||||||||||||||||||||||||||||
事務所のテーブルに焼酎4リットルペットボトルに10-30ミリと5-10ミリを 500gづつ入れて置いてあります。 事務所に来られたお客様はどうぞ どうぞ。 本当は温泉津温泉の近くの陶器製の水瓶になるはずでした。 が、粗忽者が多いので「割る!!」と直観。 でペットボトル。 (容器は広口瓶のほうがメンテナンスはし易いです。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
麦飯石原塊を粉砕してサイズを整えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
●鉱石のメンテナンスについて | ||||||||||||||||||||||||||||||
鉱石のメンテナンスはどうしたらいいのか? 取扱説明書も手元にない。 そんな時は、こちにの「鉱石のメンテナンス」をご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*鉱石の硬さ→詳細クリック* | ||||||||||||||||||||||||||||||
*鉱石の硬さと吸水率についての詳細は鉱石ごとに大幅に違うので下記に記載* | ||||||||||||||||||||||||||||||
麦飯石の見た目ですぐに判る特徴的な形状ですが、硬さはどこにでもある庭石と同じような感じで、水など吸うように見えません。 しかし構造が多孔質なので、顕微鏡レベルの話で恐縮ですが、よく水を吸います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*麦飯石原石の液性イメージ→詳細クリック* | ||||||||||||||||||||||||||||||
*麦飯石は中性へ一定の幅で近づけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*「こんな容器に入れたいけど、どれぐらいの量が必要か」とご質問いただくことがあります。 ここでは500ccの計量カップを満たすのにどけだけの重量が必要かの目安としていただくために計量した写真を載せました。 ご参考まで。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
事務所のテーブルに焼酎4リットルペットボトルに10-30ミリと5-10ミリを 500gづつ入れて置いてあります。 事務所に来られたお客様はどうぞ どうぞ。 本当は温泉津温泉の近くの陶器製の水瓶になるはずでした。 が、粗忽者が多いので「割る!!」と直観。 でペットボトル。 (容器は広口瓶のほうがメンテナンスは楽です。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
●定量分析表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
*Ig.lossは、分析中の減量分ですので化学成分ではありません。 *2006年10月20日 日本食品分析センター調べ | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.温浴入浴で | ||||||||||||||||||||||||||||||
麦飯石 原石をネット袋に入れて、お風呂に静かに沈めるだけで、温浴効果が得られます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.ミネラルウォーターにして | ||||||||||||||||||||||||||||||
市販の1.1リットルの浄水ポットに、麦飯石を200g入れています。 浄水ポットに入れるときは、水が溜まる下の層にいれてください。水道水を注ぐ方に入れても、ワンパス(1回の接水)でミネラル分は溶出しませんので、ご注意ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.焼酎サーバーに投入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「酒は百薬の長 飲み過ぎると命を削る鉋」ほどほどに。 そうしたいので、僅かなりとも、美味い一杯を求める。 焼酎サーバーに麦飯石を入れると、焼酎がまろやかな味になります。 私は、舌に刺すようなドライ系焼酎が、まろやかなマイルド系焼酎に生まれ変わります。 舌でころころ転がす焼酎は何に変えがたい至福の一時を楽しんでみてください。 本来、写真のようなセラミック製の焼酎サーバーは、遠赤外線の作用によりまろやかになるのですが、より短時間で味を変えるために麦飯石を入れます。 焼酎サーバーの実例はこちら https://www.ceramic-kouseki.com/page/254 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.珈琲で味はあきらかに変化します | ||||||||||||||||||||||||||||||
麦飯石原石で作った麦飯石水をコーヒーに使うと味の変化がよく分かります。 酸味の少ないコーヒー豆(マイルドコーヒー)で使用すると、よりマイルドになり美味しくなります。 酸味の効いたコーヒー豆(ストロングコーヒー)で使用すると、美味しくなるという方と不味いという方で意見が分かれます。 私個人的には、ストロングコーヒーに麦飯石水は合わないと思います。 |
この商品をご覧いただいた方は、こんな商品もご覧頂いています。
麦飯石 [美濃白川産]500g/05-10mm [kou-bak-05-500]
1,564円(税別)
(税込: 1,720円)
|
* | |
麦飯石 [美濃白川産]1000g/05-10mm [kou-bak-05-1000]
2,304円(税別)
(税込: 2,534円)
|
* | |
麦飯石 [美濃白川産]3000g/05-10mm [kou-bak-05-3000]
6,717円(税別)
(税込: 7,389円)
|
* | |
麦飯石 [美濃白川産]5000g/05-10mm [kou-bak-05-5000]
10,714円(税別)
(税込: 11,785円)
|
* | |
麦飯石 [美濃白川産]500g/10-30mm [kou-bak-10-500]
1,386円(税別)
(税込: 1,525円)
|
* | |
麦飯石 [美濃白川産]1000g/10-30mm [kou-bak-10-1000]
2,108円(税別)
(税込: 2,319円)
|
* | |
麦飯石 [美濃白川産]2000g/10-30mm [kou-bak-2000]
4,024円(税別)
(税込: 4,426円)
|
* | |
麦飯石 [美濃白川産]3000g/10-30mm [kou-bak-3000]
5,986円(税別)
(税込: 6,585円)
|
* | |
麦飯石 [美濃白川産]5000g/10-30mm [kou-bak-5000]
9,538円(税別)
(税込: 10,492円)
|
* | |
麦飯石 温浴専用 [美濃白川産]1000g/サイズ無選別 [kou-on-bak-10-1000]
1,400円(税別)
(税込: 1,540円)
|
* |