商品詳細
ゼオライトセラミックボール 直径7-8mm/2000g [cel-zeo-78-2000]
販売価格: 5,486円(税別)
(税込: 6,035円)
商品詳細
ゼオライトセラミックボールの原料は、天然ゼオライト鉱石(沸石)と人工ゼオライトの混合で良いとこ採りです。 ゼオライトセラミックボールは、原料のゼオライト鉱石と人工ゼオライトと同じように全体に極微小の孔が空いている多孔質に仕上げてあります。 ゼオライトセラミックボール自体は、セシウムなどの核燃料の反応の結果できる核種が手に入りませんので放射性物質の吸着能の実験はしておりません。 できません。 ゼオライトセラミックボールを最初にお風呂に投入したときに、日本名称の沸石の謂れが理解できます。 お湯が沸いたような気泡が出ます。 水素水がブームになった時期に「水に入れると水素が出ます」とお客様から複数ご連絡頂きました。 それは水素ではなくセラミックボールに含まれている空気です。 ゼオライトセラミックボールの直径サイズは7-8mmと5-6mmの2種類です。 ゼオライトセラミックボールは、重量別に1000g、2000g、5000gの3種類です。 | ||||||||||
*1:「水を研ぐセラミックボール」は、ご使用のお客様より頂いた名称です。 | ||||||||||
■天然ゼオライト鉱石とは 天然ゼオライトは、ゼオライト鉱山の地中から採れる天然鉱石です。 天然ゼオライトは多孔質構造で、全体に極微小の孔が空いています。 天然ゼオライトは、水中においてイオン交換能により重金属を吸着し、多孔質の孔に閉じ込めてしまいます。 この性質を利用して、福島第一原子力発電所事故で、放射性物質を吸着させるために天然ゼオライトが使用されています。 本ゼオライトセラミックボールは、秋田県産と福島県産の天然ゼオライト鉱石粉末を使用しています。 ■人工ゼオライトとは 人工ゼオライトは天然ゼオライトとは違い、工場で合成されたゼオライトを指します。 天然ゼオライトと同様に人工ゼオライトは多孔質構造で、全体に天然ゼオライトよりも比較的均一な極微小の孔が空いています。 | ||||||||||
■ゼオライトセラミックボールは | ||||||||||
■ゼオライトセラミックボールご使用の目安 ・自宅のお風呂が200リットル または 半身浴で200リットルの場合⇒2000g ・自宅のお風呂が250リットル または 半身浴で250リットルの場合⇒3000g ・足湯で10リットルの場合⇒1000g ■製品の色と大きさ ゼオライトセラミックボール表面の色は、セラミック用粘土の色と焼成の諸条件により、製造ロットにより多少ばらつきがあります。 直径7mmから8mmです、精密工業製品のようにミリ単位精度ではありません。 ■ゼオライトセラミックボールといっしょにお買い上げされる代表的な組み合わせ ゼオライトセラミックボール+カルシウムセラミックボール ゼオライトセラミックボール+マグネシウムセラミックボール ゼオライトセラミックボール+麦飯石原石 | ||||||||||
| ||||||||||
●セラミックボールのメンテナンスについて | ||||||||||
セラミックボールのメンテナンスはどうしたらいいのか? 取扱説明書も手元にない。 そんな時は、こちにの「セラミックボールのメンテナンス」をご確認ください。 | ||||||||||
*セラミックボールの固さ→詳細クリック* | ||||||||||
*セラミックボールの吸水性→詳細クリック* | ||||||||||
●ゼオライトセラミックボールの重量あたりの粒数(目安) | ||||||||||
アクセサリー業界などの方から「100gで何粒ですか?」とよくご質問いただきますので、重量と粒数の関係を纏めました。 | ||||||||||
●ゼオライトセラミックボールの500ccあたりの重量(目安) | ||||||||||
「こんな容器に入れたいけど、どれぐらいの量が必要か」とご質問いただくことがあります。 ここでは500ccの計量カップを満たすのにどけだけの重量が必要かの目安としていただくために計量した写真を載せました。 ご参考まで。 | ||||||||||
1.お風呂に入れます | ||||||||||
2.市販のシャワーヘッドのセラミックを交換する。 | ||||||||||
シャワーヘッドの中にセラミックボールをゼオライトセラミックボールを入れ換える。 または、追加する。 お風呂に入れるのではないので、老廃物や皮脂が表面に付くこともありません。 | ||||||||||
3.足湯に入れる。 | ||||||||||
フットバス機器にゼオライトセラミックボールを入れて、やわらかいお湯を作り出します。 | ||||||||||
4.冷蔵庫の臭いをとる。 | ||||||||||
●更新履歴 2013/06/10 ゼオライト鉱石の原料を秋田県産から鳥取県産(島根県産)に変更。 2014/07/15 ゼオライト鉱石の原料を鳥取県産(島根県産)から山形県産に変更。 2023/05/02 ゼオライトセラミックボールの原料を天然ゼオライト鉱石と人工ゼオライトの混合に変更。 天然ゼオライト鉱石の産地は山形県産から秋田県産と福島県産に変更。 |
この商品をご覧いただいた方は、こんな商品もご覧頂いています。
ゼオライトセラミックボール 直径7-8mm/1000g [cel-zeo-78-1000]
2,986円(税別)
(税込: 3,285円)
|
* | |
ゼオライトセラミックボール 直径5-6mm/5000g [cel-zeo-56-5000]
10,250円(税別)
(税込: 11,275円)
|
* | |
ゼオライトセラミックボール 直径5-6mm/1000g [cel-zeo-56-1000]
2,986円(税別)
(税込: 3,285円)
|
* | |
ゼオライトセラミックボール 直径5-6mm/2000g [cel-zeo-56-2000]
5,486円(税別)
(税込: 6,035円)
|
* | |
ゼオライトセラミックボール 直径7-8mm/5000g [cel-zeo-78-5000]
10,250円(税別)
(税込: 11,275円)
|
* | |
マグネシウムセラミックボール 直径8mm/100g [cel-mg-08-100]
1,353円(税別)
(税込: 1,488円)
|
* | |
銀イオンセラミックボール 直径10mm/100g [cel-ag-10-100]
2,476円(税別)
(税込: 2,724円)
|
* | |
医王石セラミックボール 直径5mm/100g [cel-Io-05-100]
1,100円(税別)
(税込: 1,210円)
|
* | |
カルシウムセラミックボール 5mm球 100g [cel-ca-05-100]
1,194円(税別)
(税込: 1,313円)
|
* | |
麦飯石セラミックボール 直径10mm/1000g [cel-bak-10-1000]
2,381円(税別)
(税込: 2,619円)
|
* |