商品詳細
銀イオンセラミックボール [切り花用] 直径10mm/100g Version2.3 [cel-ag-10-100cutflw]
販売価格: 2,971円(税別)
(税込: 3,268円)
商品詳細
銀イオンセラミックボール[切り花用]は、銀イオンセラミックボール100gと製品は同じです。 銀イオンセラミックボールで作成した銀イオン水を切り花(神棚)での使用を前提に説明させて頂いています。 1週間に1度、実家に帰ります。 母親の買い物に付いて行くのと、神棚と仏壇の花の入れ替えが目的です。 その神棚と仏壇の花の入れ替え時に、特に夏場は水が腐って悪臭がします。 その悪臭が嫌で、息を止めて新しい水道水を入れます。 その臭いを止めるために銀イオンセラミックボールを容器に投入しました。 銀イオンセラミックボール[切り花用]は抗菌と消臭が主な役割です。 銀イオンはヒトに無害です。 銀イオンセラミックボールの基材はゼオライトを使用しています。 銀イオンセラミックボールは100g、250g、500g、1000gの単位販売です。 | ||||||||||||
[切り花用 説明] | ||||||||||||
■銀イオンセラミックボールは 銀イオンセラミックボールは、抗菌、除菌と消臭が主な役割です。 銀イオンは、一般的に"Ag+"として知れられております。 色々なメーカーからバス用品、トイレ用品の製品に添加されている物質です。 銀イオンは抗菌・除菌・消臭機能になります。 今回の改良で、より多孔質な基材としたため、吸水性が向上しています。 接水面が増えることにより、より銀イオンの溶出が容易に成っています。 銀イオンセラミックボールの基材はゼオライトを使用しています。 銀イオンは、銅イオンより強力に細菌に対して機能を発揮します。 細菌は目に見えないので判りずらいですが、実感として感じてもらえるのは消臭効果です。 特別な機材を使わずに臭うか臭わないかで判断できます。 一方、銀イオンは界面活性剤ではないので、汚れを落とす力はありません。 また、銀イオンはカビに対しての能力発揮はあまりありません。 下の銀イオンセラミックボールの拡大写真を御覧ください。 表面に結晶化しているのは銀イオンの原料成分です。 従来のように表面コーティングが剥がれることもありません。 | ||||||||||||
●切り花に銀イオンの例 | ||||||||||||
神棚の荒神松を1週間に1度の割合で水と荒神松を交換します。 その際、特に夏の時期は、水か腐ってすごい臭いがします。 銀イオンセラミックボールの消臭実験するのは持って来いの器材でしたので実家の神様にもご協力頂き実験してみました。(罰当てるなよ。 と。) 実家の神様も、悪臭がせずに喜んでいらっしゃると信じての実験です。 | ||||||||||||
荒神松を差した状態での花器容量が300mlだったので、銀イオンセラミックボールを2粒(2g)入れました。 そして、水道水を満水にしました。 | ||||||||||||
2粒入れて1週間が経ち、臭うと、今までの腐敗臭よりマシですが、少しまだ臭います。 そこで、4粒/300mlに倍増させました。 4粒/300mlで、完全に腐敗臭が無くなりました。 1粒/75mlの割合で有効となります。 1枚目の写真から、7日間経った荒神松が、2枚上の写真です。 通常、1週間経つと、葉の先が茶色くなりますが、銀イオンセラミックボールを入れると葉の先も緑のままです。 仏花も同じ水の交換サイクルで、仏花のほうは、2粒で有効。 やはり、1粒/75mlの割合で有効となります。 切り花の持ちも良くなりました。 ただ、1週間で交換していた荒神松や仏花は、10日目ぐらいまで持ちます。 目立って長期間持つわけではありません。 このご使用方法での有効期間は非常に判りやすいのです。 水が腐る臭いが出始めたら交換時期となります。 目安の有効期間は4粒/300mlで6か月程度です。 | ||||||||||||
■銀の毒性 銀は、古くからフォークやスプーンに利用されてきており、ヒトに対して無害です。 酸化チタンは、歯磨きや化粧品にも使用されているとおり、ヒトに無害です。 原料の銀化合物の急性毒性は10g[*1] 1日2gで症状が出始めます。 銀イオンセラミックボールの公証濃度は98ppb/Lで、2gをppbに直すと2,000,000,000ppbとなりますので、1日に仮に飲んで症状が出始める計算式は、 20,408,163L=2,000,000,000ppb÷98ppb/L 水が1L=1Kgとして、 1日に2041トンの銀イオン水を飲まないと症状が出始めません。 なので銀イオンは無害です。 と言えます。 日本酒の1升瓶(1.8L)に換算すると、11,337,868本分の銀イオン水となり、1日に日本酒1升を空ける人はよく聞きますが、味も無い、酔いも廻らない銀イオン水は1日1升も飲めません。 [*1]出典:世界保健機構WHO water sanitation health | ||||||||||||
500mlペットボトルに1粒入れて1時間で120ppb(公証:98ppb) | ||||||||||||
■製品サイズ 10mmと表記しておりますが、多少の大きい小さいのばらつきがございます。 少し、形が円形から、すこし楕円形に変形しているものもございます。 あらかじめ、ご了承ねがいます。 ■使用上のご注意 ●銀イオンセラミックボールにご使用になる水は水道水をお使いください。 アロマオイルなど水道水以外のものを入れないでご使用ください。 ●使用する水道水は常温のものをご使用ください。 水の温度が上がると、規定濃度以上の濃度となります。 言い換えれば、製品寿命は短くなります。 濃度が高くても、規定濃度でも効果は変りませんので、無駄に濃度を上げる必要はありません。 ●銀イオンセラミックボールを部屋内で使用したとき、お部屋空間での抗菌・除菌の試験はしていませんので、空間での銀イオン水の振る舞いは解っていません。 ●銀イオンセラミックボールの直径は約10mmです。 スプレーのタンクに入るかご確認ください。 ●少量の水道水をずっと循環させて使用すると、水が白濁することがございます。 これは、水道水に含まれている塩素と、セラミックボールに含まれている銀成分が反応したための現象です。 品質に問題はありません。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
*1:銀イオンセラミックボール[切り花用]は、製品としては銀イオンセラミックボールと同じものとなります。 商品ページの説明が切り花を中心としたものとなっています。 | ||||||||||||
●セラミックボールのメンテナンスについて | ||||||||||||
セラミックボールのメンテナンスはどうしたらいいのか? 取扱説明書も手元にない。 そんな時は、こちにの「セラミックボールのメンテナンス」をご確認ください。 | ||||||||||||
*セラミックボールの固さ→詳細クリック* | ||||||||||||
*セラミックボールの吸水性→詳細クリック* | ||||||||||||
●銀イオンセラミックボール10mmの重量あたりの粒数(目安) | ||||||||||||
アクセサリー業界などの方から「100gで何粒ですか?」とよくご質問いただきますので、重量と粒数の関係を纏めました。 | ||||||||||||
●銀イオンセラミックボール10mmの500ccあたりの重量(目安) | ||||||||||||
「こんな容器に入れたいけど、どれぐらいの量が必要か」とご質問いただくことがあります。 ここでは500ccの計量カップを満たすのにどけだけの重量が必要かの目安としていただくために計量した写真を載せました。 ご参考まで。 | ||||||||||||
●食品衛生法(平成20年厚生労働省告示第416号)による陶磁器製の器具 又は容器包装の鉛・カドニウム溶出試験 結果 μg/cm2=μg/ml (2011/07/15) | ||||||||||||
| ||||||||||||
■銀イオンセラミックボール 試験結果 (日本食品分析センター 2003年11月26日 103102111-1) | ||||||||||||
※検体1が「銀イオンセラミックボール」で検体2が「カルシウムセラミックボール」です。 ※検体2の「カルシウムセラミックボール8mm」は2015/02/17に通常製造・受託製造終了。 代替として、サイズ違いのカルシウムセラミックボール5mmをご使用ください。 | ||||||||||||
*検査結果が見難いですが、開始時の乗数は10の5乗です。 24時間後の乗数は10の2から5乗です。 *「"<1"と"<1000"は検出せず」です。 | ||||||||||||
*文化系脳には、辛いベキ乗を自然数に、論理記号表現での文字変数は文字に変換して見やすくしました。 理系は、なぜこんなややこしい表現を好むのか? 不思議。 生活するには、四則演算が出来れば良し!! だと思うのですが。 しかしながら、原紙は、最初に掲載したややこしい表です。 | ||||||||||||
この商品をご覧いただいた方は、こんな商品もご覧頂いています。
銀イオンセラミックボール [排水口用] 直径10mm/100g Version2.3 [cel-ag-10-100hool]
2,971円(税別)
(税込: 3,268円)
|
* | |
銀イオンセラミックボール [部屋用] 直径10mm/100g Version2.3 [cel-ag-10-100ROOM]
2,971円(税別)
(税込: 3,268円)
|
* | |
銀イオンセラミックボール [自動車用] 直径10mm/100g Version2.3 [cel-ag-10-100CAR]
2,971円(税別)
(税込: 3,268円)
|
* | |
銀イオンセラミックボール [加湿器用] 直径10mm/100g Version2.3 [cel-ag-10-100KA]
2,971円(税別)
(税込: 3,268円)
|
* | |
銀イオンセラミックボール [服・繊維用] 直径10mm/100g Version2.3 [cel-ag-10-100fiber]
2,971円(税別)
(税込: 3,268円)
|
* | |
銀イオンセラミックボール [靴用] 直径10mm/100g Version2.3 [cel-ag-10-100shoes]
2,971円(税別)
(税込: 3,268円)
|
* | |
銀イオンセラミックボール 直径10mm/100g Version2.3 [cel-ag23-10-100]
2,971円(税別)
(税込: 3,268円)
|
* | |
銀イオンセラミックボール 直径10mm/250g Version2.3 [cel-ag23-10-250]
6,908円(税別)
(税込: 7,599円)
|
* | |
銀イオンセラミックボール 直径10mm/500g Version2.3 [cel-ag23-10-500]
12,571円(税別)
(税込: 13,828円)
|
* | |
銀イオンセラミックボール 直径10mm/1000g Version2.3 [cel-ag23-10-1000]
22,171円(税別)
(税込: 24,388円)
|
* |