商品詳細
ラジウムセラミックボールRE45 15mm/1000g [Ra-RE-15-1000]
販売価格: 22,745円(税別)
(税込: 25,020円)
希望小売価格: 35,640円
商品詳細
ラジウムセラミックボールの2.25倍の原料を用いて製作されています。 ラジウムセラミックボールRE45は三朝温泉や玉川温泉の岩盤浴と同様の天然放射性稀有元素をセラミックボールにしました。 ご自宅のお風呂をラジウム風呂に。 国のガイドラインに基づく計算式を元にすると、毎日1時間、体に密着して使用する場合は、年間1mSvを確保するために、ラジウムセラミックボールRE45を800gまでにするか、毎日45分間に短縮する必要があります。 弊社ラジウムセラミックボール製品群のフラッグシップ製品です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湯浴は三朝温泉 岩盤浴は玉川温泉 坑道浴はオーストリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ラジウムセラミックボールRE45は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ラジウムセラミックボールRE45ご使用の目安
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湯浴は三朝温泉 岩盤浴は玉川温泉 坑道浴はオーストリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●年間放射線線量(国のガイドラインに基づく計算値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文部科学省「ウラン又はトリウムを含む原材料、製品等の安全確保に関するガイドライン」に基づく計算式を適用。 ラジウムセラミックボールRE45は公益財団法人日本分析センターの計測で336Bq/gの値です。 ■毎日1時間、体から50cm離して空間で使用した場合 基本計算式 トリウム系列 [1.8E-10]*280*100*365/(0.5*0.5)=0.0073584 [1.8E-10]*280*250*365/(0.5*0.5)=0.018396 [1.8E-10]*280*500*365/(0.5*0.5)=0.036792 [1.8E-10]*280*1000*365/(0.5*0.5)=0.073584 ウラン系列 [2.7E-10]*56*100*365/(0.5*0.5)=0.0022075199999999997 [2.7E-10]*56*250*365/(0.5*0.5)=0.0055188 [2.7E-10]*56*500*365/(0.5*0.5)=0.0110376 [2.7E-10]*56*1000*365/(0.5*0.5)=0.0220752 ラジウムセラミックボールRE45=トリウム系列+ウラン系列(mSv/年) 毎日1時間、体から50cm離して空間で使用した場合の年間累積線量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
と なります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■毎日1時間、体に密着して使用した場合 基本計算式 トリウム系列 [9.6E-9]*280*100*365=0.09811199999999999 [9.6E-9]*280*250*365=0.24528 [9.6E-9]*280*500*365=0.49056 [9.6E-9]*280*1000*365=0.98112 ウラン系列 [1.3E-8]*56*100*365=0.026572000000000002 [1.3E-8]*56*250*365=0.06643 [1.3E-8]*56*500*365=0.13286 [1.3E-8]*56*1000*365=0.26572 ラジウムセラミックボールRE45=トリウム系列+ウラン系列(mSv/年) 毎日1時間、体に密着して使用した場合の年間累積線量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
と なります。 *1000g使用時は、毎日45分間を目途にご使用ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弊社では、自社測定結果も公表しています。 ご利用方法は、「お問い合わせ」またはお電話でお受けいたします。 ご質問をお待ちしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●放射線線量率(自社測定) 人体密着の場合の測定風景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射線線量率 人体密着の場合の測定(自社測定) 放射線は、距離が離れれば離れるほど急激に低くなる性質を持っています。 また、セラミックボールの原料率からして、上記2.81μSvが正確な数字ではないと推察されたので、「人体に密着」という条件で、密着測定を実施しました。 ご参考まで。 【試料】ラジウムセラミックボールRE45 【重量】200g 【測定方法】プラスチック製ボールに試料を200g入れ曝露し、ガイガーカウンターで密着測定した。 【測定器】ガンマースカウト 【測定時間】22時間 【測定結果】13.31μSv/h(バックグラウンド0.11μSvを含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●放射線線量率とラドン濃度(自社測定風景) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射線線量率(自社測定) アメリカの一部の地域では、放射線防御のため、一般家庭では146Bqになるとラドン測定器からデジタル音で知らされます。 音が鳴ると窓を開けて換気をします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●ラジウムセラミックボールRE45の重量あたりの粒数(目安) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセサリー業界などの方から「100gで何粒ですか?」とよくご質問いただきますので、重量と粒数の関係を纏めました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●ラジウムセラミックボールRE45の500ccあたりの重量(目安) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「こんな容器に入れたいけど、どれぐらいの量が必要か」とご質問いただくことがあります。 ここでは500ccの計量カップを満たすのにどけだけの重量が必要かの目安としていただくために計量した写真を載せました。 ご参考まで。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●定量分析値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永くお風呂でご使用いただくと、臭いが抜けにくくなります。 そんなときは、ラジウムセラミックボールを5分間程度、煮沸してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
この商品をご覧いただいた方は、こんな商品もご覧頂いています。
ラジウムセラミックボールRE45 直径8mm/100g [Ra-RE-08-100]
2,976円(税別)
(税込: 3,274円)
|
* | |
ラジウムセラミックボールRE45 直径8mm/250g [Ra-RE-08-250]
7,106円(税別)
(税込: 7,817円)
希望小売価格: 8,910円
|
* | |
ラジウムセラミックボールRE45 直径8mm/500g [Ra-RE-08-500]
13,542円(税別)
(税込: 14,896円)
希望小売価格: 17,820円
|
* | |
ガイガーカウンターチェックボール(ラジウムセラミックボール直径8mm/100g) [Ra-gc-08-100]
1,900円(税別)
(税込: 2,090円)
|
* | |
ラジウムセラミックボール 直径8mm/100g [Ra-03-08-100]
1,900円(税別)
(税込: 2,090円)
|
* | |
ラジウムセラミックボール 直径8mm/250g [Ra-03-08-250]
4,525円(税別)
(税込: 4,978円)
|
* | |
ラジウムセラミックボール 直径8mm/500g [Ra-03-08-500]
8,600円(税別)
(税込: 9,460円)
|
* | |
ラジウムセラミックボール 直径8mm/1000g [Ra-03-08-1000]
16,300円(税別)
(税込: 17,930円)
|
* | |
ラジウム セラミックセットRE45 Version2.0 [hor-03-2000]
21,905円(税別)
(税込: 24,096円)
希望小売価格: 29,280円
|
* | |
ラジウム温浴セラミックセット Version2.0 [hor-01-2000]
18,571円(税別)
(税込: 20,428円)
希望小売価格: 25,395円
|
* |