商品詳細
麦飯石セラミックボール 直径10mm/25Kg [cel-bak-10-25Kg]
販売価格: 0円(税別)
(税込: 0円)
この商品にはポイントはつきません。
この商品はポイント利用の対象外です。
商品詳細
麦飯石セラミックボールの麦飯石(ばくはんせき)含有量は70%と高含有です。 セラミック化を行うために必要最小限のセラミック用粘土が必要なため、70%の含有量となりました。 直径10ミリの麦飯石セラミックボールの1袋1000gの販売です。 | ||||||||||||||||||||||||
麦飯石70%含有 | ||||||||||||||||||||||||
■麦飯石セラミックボールは | ||||||||||||||||||||||||
■多孔質セラミックボールの機能 | ||||||||||||||||||||||||
■「麦飯石」の由来 | ||||||||||||||||||||||||
麦飯石の原石 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
●麦飯石セラミックボールの重量あたりの粒数(目安) | ||||||||||||||||||||||||
アクセサリー業界などの方から「100gで何粒ですか?」とよくご質問いただきますので、重量と粒数の関係を纏めました。 | ||||||||||||||||||||||||
●麦飯石セラミックボールの500ccあたりの重量(目安) | ||||||||||||||||||||||||
「こんな容器に入れたいけど、どれぐらいの量が必要か」とご質問いただくことがあります。 ここでは500ccの計量カップを満たすのにどけだけの重量が必要かの目安としていただくために計量した写真を載せました。 ご参考まで。 | ||||||||||||||||||||||||
●定量分析結果 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
この商品をご覧いただいた方は、こんな商品もご覧頂いています。
麦飯石セラミックボール 直径10mm/500g [cel-bak-10-500]
1,333円(税別)
(税込: 1,466円)
|
* | |
麦飯石セラミックボール 直径10mm/3000g [cel-bak-10-3000]
5,833円(税別)
(税込: 6,416円)
|
* | |
麦飯石セラミックボール 直径10mm/5000g [cel-bak-10-5000]
8,750円(税別)
(税込: 9,625円)
|
* | |
麦飯石 [美濃白川産]1000g/10-30mm [kou-bak-10-1000]
2,108円(税別)
(税込: 2,319円)
|
* | |
麦飯石 [美濃白川産]1000g/05-10mm [kou-bak-05-1000]
2,304円(税別)
(税込: 2,534円)
|
* | |
ゼオライトセラミックボール 直径5-6mm/5000g [cel-zeo-56-5000]
10,250円(税別)
(税込: 11,275円)
|
* | |
銀イオンセラミックボール 直径10mm/100g [cel-ag-10-100]
2,476円(税別)
(税込: 2,724円)
|
* | |
アロマセラミックボール 直径7mm/500g [cha7-aroma-500]
1,204円(税別)
(税込: 1,324円)
|
* | |
医王石セラミックボール 直径5mm/100g [cel-Io-05-100]
1,100円(税別)
(税込: 1,210円)
|
* | |
ラジウムセラミックボールRE45 直径8mm/100g [Ra-RE-08-100]
2,976円(税別)
(税込: 3,274円)
|
* |